ホーム|企業の方-特許出願中
特許出願件数、特許登録数(機械工学講座)
| 年度 | 出願数 | 登録数 |
| H.21 | 3件 | 0件 |
| H.20 | 6件 | 0件 |
| H.19 | 1件 | 0件 |
| H.18 | 6件 | 1件 |
| H.17 | 11件 | 0件 |
| H.16 | 9件 | 5件 |
※登録数はその年度の出願数に対応したものです。

ホーム|企業の方-特許出願中
| 年度 | 出願数 | 登録数 |
| H.21 | 3件 | 0件 |
| H.20 | 6件 | 0件 |
| H.19 | 1件 | 0件 |
| H.18 | 6件 | 1件 |
| H.17 | 11件 | 0件 |
| H.16 | 9件 | 5件 |
※登録数はその年度の出願数に対応したものです。